Preise
Skagerrak Feriesenter Tregde
| Tregde Feriesenter 2012 Preise pro Woche in € |
01.01.-17.03. 22.09.-31.12. |
17.03.-21.04. 25.08.-22.09. |
21.04.-23.06. 04.08.-25.08. |
23.06.-04.08. |
| Hütte Typ 1; 2 (3) Pers. | 513,00 | 558,00 | 645,00 | 779,00 |
| Hütte Typ 2; 4 (5) Pers. | 627,00 | 672,00 | 804,00 | 936,00 |
| Wohnung Typ 3; 4 Pers. | 742,00 | 806,00 | 932,00 | 1.216,00 |
| Ferienhaus Typ 4; max. 8 Pers. | 891,00 | 964,00 | 1.112,00 | 1.460,00 |
| Ferienhaus Typ 5; max. 8 Pers. | 1.019,00 | 1.100,00 | 1.280,00 | 1.744,00 |
| Wohnung Typ 6; max. 6 Pers. | 920,00 | 1.016,00 | 1.176,00 | 1.492,00 |
| Wohnung Typ 7; max. 10 Pers. | 1.192,00 | 1.296,00 | 1.500,00 | 1.968,00 |
| Wohnung Typ 8; 6 (8) Pers. | 846,00 | 936,00 | 1.064,00 | 1.449,00 |
| Leistungen: Ferienhaus/Ferienwohnung inkl. Strom, Wasser, Heizung. Für das Mitbringen von Hunden ist eine Reinigungsgebühr in Höhe von NOK 500,- vor Ort zu zahlen. Wechseltag: frei |
||||
| Bettwäsche/Handtücher in € | 16,00 | |||
| WLan pro Tag/pro Woche | 10,00/26,00 | |||
| Endreinigung | ||||
| Typ 1 | 71,00 | |||
| Typ 2 | 77,00 | |||
| Typ 3, 4, 5, 6 | 90,00 | |||
| Typ 7 | 116,00 | |||
| Typ 8 | 103,00 | |||
| Boote pro Woche in € exkl. Treibstoff |
|
| 16ft/10PS | 277,00 |
| 17ft/25 PS 4-Takt inkl. Echolot | 519,00 |
| Dieselboot 21ft/20 PS inkl. Echolot, GPS, Kartenplotter |
567,00 |
| Skager Dieselboot 22ft/20 PS inkl. Echolot, GPS |
629,00 |
| Yellow Boot 21ft/15 PS inkl. Echolot | 525,00 |


