Preise
Skottevik FerieSenter
|
Preisbeispiel
1 Woche im Mai.
Unterkunft L4 inkl. Boot, Treibstoff, Echolot.
Bei Belegung mit 4 Personen
nur € 381,75 p.P.
|
| Skottevik Feriesenter 2012 Preise pro Woche in € Boot inklusive! |
01.01.-22.06. 04.08.-31.12. |
22.06.-04.08. | Skottevik-Special 01.09.-08.09.2012 |
| L4 max. 4 Personen | 1.527,00 | 1.959,00 | 1.391,00 |
| L5 max. 5 Personen | 1.661,00 | 2.081,00 | 1.512,00 |
| L6A max. 6 Personen | 1.756,00 | 2.215,00 | 1.597,00 |
| L6B max. 6 Personen | 1.805,00 | 2.267,00 | 1.641,00 |
| L6C max. 6 Personen | 1.845,00 | 2.325,00 | 1.678,00 |
| Leistungen: Wohnungsmiete inkl. Strom, Wasser, Heizung, Endreinigung, 1x Dieselboot inkl. Treibstoff & Echolot. | |||
| Nebenkosten: Bettwäsche/Handtücher im Set pro Person € 12,00 | |||
| Wechseltag: Samstag | |||
| Extraboote / Echolot | pro Woche |
| Dieselschnecke inkl. Treibstoff | 628,00 |
| Angelboot 15ft. mit 10 PS-Außenborder, Benzin zahlbar vor Ort | 391,00 |
| Echolot | 51,00 |
![]() |
|
Skottevik-Special 2012
vom 01.09.-08.09.
Da die Dieselboote in der Anzahl begrenzt sind, raten wir schnell zu buchen. ab 266,- p.P. |
|
Familienwochen 2012 |



