Preise
Angelamfi Grefsnesvågen auf Hitra
| Angelamfi Grefsnesvågen 2012 Preise pro Woche in € |
Jan., Feb., Okt., Nov., Dez. |
März, Apr., Sep. |
Mai-August |
| Ferienwohnung 2, 70qm, 4 Betten | 853,00 | 1.036,00 | 1.317,00 |
| Ferienwohnung 3, 120qm, 8 Betten | 2.056,00 | 2.361,00 | 2.727,00 |
| Ferienwohnung 4, 153qm, 12 Betten | 1.318,00 | 1.661,00 | 1.959,00 |
| Ferienwohnung 5, 43qm, 2 Betten | 542,00 | 776,00 | 1.233,00 |
| Ferienwohnung 6, 63qm, 2 Betten | 542,00 | 776,00 | 1.233,00 |
| Ferienwohnung 8, 61qm, 2 Betten | 542,00 | 776,00 | 1.233,00 |
| Ferienwohnung 9, 96qm, 4 Betten | 1.005,00 | 1.246,00 | 1.584,00 |
| Rorbuer 10-14, 165qm, 7 + 2 Betten | 2.056,00 | 2.364,00 | 2.742,00 |
| Rorbuer 15-21, 136qm, 4 Betten | 1.203,00 | 1.493,00 | 1.965,00 |
| Leistungen: Wohnung/Rorbuer inkl. Strom, Wasser, Heizung, Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung. | |||
| Zuschläge: Für 3 Extra-Doppelschlafzimmer in Whg. 5 oder 6 pro Woche 315,- Extrabett auf Wohnzimmer-Schlafsofa pro Person/Woche 122,- |
|||
| Wechseltag: frei | |||
| Boote Angelamfi 2012 Grefsnesvågen & Ansnes Preise pro Woche in € |
ganzjährig |
| Arvor 215 - 22,3ft, 120 PS-Diesel, max. 5 Pers. | 999,00 |
| Kaasbøll 660 - 21,6ft, 115 PS, mit Verdeck, max 5 Pers. | 997,00 |
| Kaasbøll 66 22,6ft, 200 PS*, max. 5 Pers. | 1.079,00 |
| Arvor 200 - 21,6ft, 85 PS-Diesel, max. 5 Pers. | 921,00 |
| Uttern 5602 - 18ft, 50 PS, max. 4 Pers. | 846,00 |
| Küstenjeep - 17ft, 25 PS, max 3 Pers. | 519,00 |
| Küstenjeep - 17ft, 40 PS, max. 4 Pers. | 708,00 |
| Alle Boote inkl. Echolot, GPS, Kartenplotter | |
| Diesel & Benzin nach Verbrauch | |
| * nur mit Bootsführerschein | |


